Clasificado
v2.4.0 (Stable)
Arquitectura Técnica
Doctor IA Pro
Stack Tecnológico
Frontend & UI
- React 18 + TypeScript
- Tailwind CSS (Motor de Diseño)
- Vite (Build Tool)
- Lucide React (Iconografía)
IA & Backend Logic
- Google Gemini 1.5 Flash (NLP/Vision)
- TensorFlow.js (Face Mesh)
- Supabase (Auth/DB/Storage)
- jsPDF (Generación Documentos)
Seguridad & Compliance
| Protocolo | Implementación | Estado |
|---|---|---|
| Transmisión de Datos | TLS 1.3 / SSL Enforced | Active |
| Almacenamiento (At Rest) | AES-256 Encryption | Active |
| Autenticación | JWT + MFA Support | Active |
| HIPAA Compliance | Audit Logs & Access Control | Ready |
Uso de Tokens & Costos (Gemini)
Los costos están calculados basándose en el modelo Gemini 1.5 Flash.
*Valores aproximados. 1 Token ≈ 4 caracteres.
*Precios consultados: 12 Enero 2026.
| Función / Acción | Tipo de Proceso | Consumo Aprox | Costo (USD / MXN) |
|---|---|---|---|
| Consulta Médica con Libros Chat principal con contexto inyectado | Generativo + Contexto (RAG) | ~2,000 - 5,000 Tokens Depende del tamaño de libros cargados | $0.0004 USD ~ $0.008 MXN |
| Análisis de PDF (Laboratorios) Lectura y extracción de datos estructurados | Multimodal (Texto Denso) | ~1,500 - 3,000 Tokens Por documento de 5 páginas | $0.0003 USD ~ $0.006 MXN |
| Escaneo Biométrico (NeuroScan) Análisis facial y signos vitales | Visión (Imágenes) | ~300 - 1,500 Tokens 300 por frame (foto) | $0.0001 USD ~ $0.002 MXN |
| Acciones Locales (Gratis) No consumen créditos | Cliente (Browser) |
0 Tokens
• Navegación UI
• Generar PDF Receta (jsPDF)
• Login/Auth
• Parseo inicial PDF (pdf.js)
• Guardado historial
|
$0.00 USD GRATIS |